 
                SF450D _ SF450BD
SF450VD
Las Laminadoras de masa FLAMIC SF450D y SF450VD, por sus dimensiones extremada- mente reducidas, son máquinas ideales para pequeñas pastelerías, pequeñas panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.
| anchura bandas 450 mm | 
| longitud pisos 500 o 700 mm | 
| panel de mandos electromecánico | 
| 2 rodillos | 
| descenso cilindros de laminación: manual | 
| visualisación digital de espesor de laminación | 
| regulación precisa del espesor | 
| velocidad de las bandas fija (SF450D) o variable (SF450VD) | 
| pisos realzados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso | 
| inversión del sentido de laminación a través del mando | 
| estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido) | 
| mesa con ruedas para facilitar el desplazamiento | 
| rodillo (adicional) | 
| Codigo de maquina | SF450D x 500 | SF450D x 700 | SF450VD x 500 | SF450VD x 700 | |
| Ancho de la cinta transportadora | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Longitud de la mesa | mm | 500 | 700 | 500 | 700 | 
| Velocidad de descarga de la cinta transportadora | mt./min. | 28 | 28 | 3/34 | 3/34 | 
| Velocidad de la cinta transportadora de alimentación | mt./min. | 16 | 16 | 1,5 / 18 | 1,5 / 18 | 
| Diámetro de rodillos laminadores | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Brecha de rodillos | mm | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 
| Fuerza de motor | KW | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| Voltaje estándar | V/ PH / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 | 
| Peso de la máquina | Kg | 125 | 130 | 125 | 130 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| SF450DX500 | 1120 | 1280 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1457 | - | 500 | 
| SF450DX700 | 1520 | 1680 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1637 | - | 500 | 
| SF450VDX500 | 1120 | 1280 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1457 | - | 500 | 
| SF450VDX700 | 1520 | 1680 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1637 | - | 500 | 
