 
                SF450D _ SF450BD
SF450VD
Vu leurs dimensions extrêmement réduites, les laminoirs FLAMIC SF450D et SF450VD sont des machines parfaites pour les peti- tes pâtisseries et boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.
| largeur tapis 450 mm | 
| longueur plans 500 ou 700 mm | 
| tableau de commande électromécanique | 
| 2 rouleaux à pâtisserie fournis | 
| abaissement des cylindres de laminage: manuel | 
| affichage numérique de l'épaisseur du laminage | 
| réglage précis de l'épaisseur | 
| vitesse des tapis fixe (SF450D) ou variable (SF450VD) | 
| plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée | 
| inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick | 
| structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande) | 
| table sur roues pour faciliter le déplacement | 
| rouleau à pâtisserie (supplémentaire) | 
| Langage machine | SF450D x 500 | SF450D x 700 | SF450VD x 500 | SF450VD x 700 | |
| Largeur de bande transporteuse | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Longueur de table | mm | 500 | 700 | 500 | 700 | 
| Vitesse de la bande transporteuse de décharge | mt./min. | 28 | 28 | 3/34 | 3/34 | 
| Vitesse de la bande transporteuse d'alimentation | mt./min. | 16 | 16 | 1,5 / 18 | 1,5 / 18 | 
| Diamètre des rouleaux de laminage | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Écart de rouleau | mm | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 
| Puissance du moteur | KW | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 
| Tension standard | V/ PH / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 | 
| Poids de la machine | Kg | 125 | 130 | 125 | 130 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| SF450DX500 | 1120 | 1280 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1457 | - | 500 | 
| SF450DX700 | 1520 | 1680 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1637 | - | 500 | 
| SF450VDX500 | 1120 | 1280 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1457 | - | 500 | 
| SF450VDX700 | 1520 | 1680 | - | 1037 | 700 | 870 | 1307 | 1637 | - | 500 | 
