 
                FAST700P
FAST700PAV
Machine indiquée pour les grands laboratoires de pâtisserie, permettant un cycle automati- que de production de la pâte grâce à des recettes mémorisées sur un écran tactile.
| largeur tapis 700 mm | 
| longueur plans 1500 ou 2000 mm | 
| tableau de commande numérique (écran tactile couleur OMRON 7”) | 
| cycle de production manuel ou automatique | 
| API OMRON programmable | 
| possibilité de mémoriser 500 recettes avec 97 passages par recette | 
| possibilité d'enchaîner plusieurs programmes | 
| facilité de programmation des recettes grâce à des icônes et à des textes | 
| saupoudroir à farine automatique avec réglage de la quantité à la sortie | 
| rapport de vitesse modifiable entre le tapis à l'entrée et à la sortie | 
| abaissement des cylindres de laminage: automatique | 
| inversion du sens de laminage: automatique | 
| structure en acier peint à la poudre époxy | 
| 2 rouleaux à pâtisserie fournis | 
| réglage précis de l'épaisseur | 
| racloirs facilement amovibles | 
| tapis en caoutchouc avec pyramide négative | 
| enrouleur automatique de la pâte (seulement pour FAST700PAV) | 
| rouleau à pâtisserie (supplémentaire) | 
| Codice macchina | FAST700PX1500 | FAST700PX2000 | FAST700PAVX1500 | FAST700PX2000 | |
| Largeur de bande transporteuse | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| Longueur de table | mm | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 
| Vitesse de la bande transporteuse de décharge | mt./min. | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 
| Vitesse de la bande transporteuse d'alimentation | mt./min. | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 
| Diamètre des rouleaux de laminage | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Écart de rouleau | mm | 0,2 - 50 | 0,2 - 50 | 0,2 - 50 | 0,2 - 50 | 
| Puissance du moteur | kW | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 
| Tension standard | V / PH / Hz | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 | 
| Poids de la machine | Kg | 410 | 445 | 425 | 460 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| FAST700PX1500 | 3100 | 3550 | 2276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 | 
| FAST700PX2000 | 4100 | 4550 | 3276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 | 
| FAST700PAVX1500 | 3100 | 3550 | 2276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 | 
| FAST700PAVX2000 | 4100 | 4550 | 3276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 | 
