| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| TYPE | BENCH |
| CYLINDRES DIAM | 60 mm |
| LARGER TAPIS | 500 mm |
| LONGUEUR TAPIS | 850/1000 mm |
| TAPIS-VELOCIDAD DE SORTIE | 50 cm/sec 30 m/min |
| OUVERTURE CYLINDRES | 0-35 mm |
| PUISSANCE MOTOR | 0,55 kW |
| POIDS | 140 Kg |
> SF500B

CARACTERISTIQUES
- Structure en acier verni (ou sur demand en acier inox)
- Protections contre les accidents conformes aux lois CE.
- Reglage precis du epaisseur du pate feuilletee par une echellee graduee
- Racleur facilment amovible
- Tapis avec vitesse variable pour assurer l’uniformite de la pate feuilletee
- Table de travail remontable pour reduire l’encombrement
- Inversion de laminage par joystick.
| DIMENSIONS | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | |
| SF500B-850 | 1250 | 1860 | 2110 | 150 | 770 | 910 | 620 | 880 | 950 | 455 |
| SF500B-1000 | 1250 | 2160 | 2410 | 150 | 770 | 910 | 620 | 1030 | 1000 | 455 |
| SF500-850 | 800 | 1860 | 2110 | 880 | 770 | 910 | 1335 | 1620 | 950 | - |
| SF500-1000 | 800 | 2160 | 2410 | 880 | 770 | 910 | 1335 | 1760 | 1020 | - |
| SF500-1200 | 800 | 2560 | 2810 | 880 | 770 | 910 | 1335 | 1920 | 1180 | - |




.jpg)









