| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| TYPE | A-FRAME |
| CYLINDRES DIAM | |
| LARGER TAPIS | 600 mm |
| LONGUEUR TAPIS | 850/1000/1200/1400 mm |
| TAPIS-VELOCIDAD DE SORTIE | 50 cm/sec 30 m/min |
| OUVERTURE CYLINDRES | 0-40 mm |
| PUISSANCE MOTOR | 0,75 kW |
| POIDS | 245 Kg |
> SF600

CARACTERISTIQUES
- Structure en acier verni (ou sur demand en acier inox)
- Protections contre les accidents conformes aux lois CE.
- Reglage precis du epaisseur du pate feuilletee par une echellee graduee
- Racleur facilment amovible
- Tapis avec vitesse variable pour assurer l’uniformite de la pate feuilletee
- Table de travail remontable pour reduire l’encombrement
- Inversion de laminage par joystick ou par pedale.
| DIMENSIONS | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | |
| SF600-850 | 870 | 1860 | 2190 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1619 | 960 | - |
| SF600-1000 | 870 | 2160 | 2490 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1757 | 1100 | - |
| SF600-1200 | 870 | 2560 | 2890 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1940 | 1250 | - |
| SF600-1400 | 870 | 2960 | 3290 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 2123 | 1400 | - |




.jpg)


.jpg)






