| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| TIPO | A-FRAME |
| DIAMETRO CILINDRI | 70 mm |
| LARGHEZZA TAPPETI | 600 mm |
| LUNGHEZZA PIANI | 850/1000/1200/1400 mm |
| VELOCITÀ TAPPETO IN USCITA | 50 cm/sec (o variabile SF600V) 30 m/min (o variabile SF600V) |
| APERTURA CILINDRI | 0,5-40 mm |
| POTENZA MOTORE | 0,75 kW |
| PESO | 245 Kg |
> SF600 / SF600V
CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio verniciato (o in acciaio inox su richiesta)
- Protezioni antinfortunistiche secondo la normativa CE
- Regolazione precisa dello spessore della sfoglia medianta scala graduata
- Raschiatori facilmente rimovibili
- Tappeti a velocità variabile per ottenere uniformità nella sfoglia
- Piani rialzabili per limitare al massimo l’ingombro quando la macchina non è in uso
- Piani estraibili
- Inversione del senso di laminazione dei tappeti mediante leva e pedale
- Optional: gruppo di taglio per croissant, pizzette, biscotti, etc. e variatore di velocità (SF600V)
| DIMENSIONI | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | |
| SF600-850 | 870 | 1860 | 2190 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1619 | 960 | - |
| SF600-1000 | 870 | 2160 | 2490 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1757 | 1100 | - |
| SF600-1200 | 870 | 2560 | 2890 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1940 | 1250 | - |
| SF600-1400 | 870 | 2960 | 3290 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 2123 | 1400 | - |
| SF600V-850 | 870 | 1860 | 2190 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1619 | 960 | - |
| SF600V-1000 | 870 | 2160 | 2490 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1757 | 1100 | - |
| SF600V-1200 | 870 | 2560 | 2890 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1940 | 1250 | - |
| SF600V-1400 | 870 | 2960 | 3290 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 2123 | 2400 | - |









.jpg)
.jpg)
.jpg)




