| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| TIPO | DA BANCO |
| DIAMETRO CILINDRI | 60 mm |
| LARGHEZZA TAPPETI | 500 mm |
| LUNGHEZZA PIANI | 850/1000 mm |
| VELOCITÀ TAPPETO IN USCITA | 50 cm/sec 30 m/min |
| APERTURA CILINDRI | 0,5-35 mm |
| POTENZA MOTORE | 0,55 kW |
| PESO | 140 Kg |
> SF500B
CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio verniciato (o in acciaio inox su richiesta)
- Protezioni antinfortunistiche secondo la normativa CE
- Regolazione precisa dello spessore della sfoglia mediante scala graduata
- Raschiatori facilmente rimovibili
- Tappeti a velocità variabile per ottenere uniformità nella sfoglia
- Piani rialzabili per limitare al massimo l’ingombro quando la macchina non è in uso
- Inversione del senso di laminazione dei tappeti mediante joystick.
| DIMENSIONI | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | |
| SF500B-850 | 1250 | 1860 | 2110 | 150 | 770 | 910 | 620 | 880 | 950 | 455 |
| SF500B-1000 | 1250 | 2160 | 2410 | 150 | 770 | 910 | 620 | 1030 | 1000 | 455 |









.jpg)




