| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| TIPO | CON BASAMENTO |
| DIAMETRO CILINDRI | 60 mm |
| LARGHEZZA TAPPETI | 500 mm |
| LUNGHEZZA PIANI | 850/1000/1200 mm |
| VELOCITÀ TAPPETO IN USCITA | 50 cm/sec 30 m/min |
| APERTURA CILINDRI | 0,5-35 mm |
| POTENZA MOTORE | 0,55 kW |
| PESO | 170 Kg |
> SF500
CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio verniciato (o in acciaio inox su richiesta)
- Protezioni antinfortunistiche secondo la normativa CE
- Regolazione precisa dello spessore della sfoglia medianta scala graduata
- Raschiatori facilmente rimovibili
- Tappeti a velocità variabile per ottenere uniformità nella sfoglia
- Piani rialzabili per limitare al massimo l’ingombro quando la macchina non è in uso
- Inversione del senso di laminazione dei tappeti mediante joystick e/o pedale.
| DIMENSIONI | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | |
| SF500-850 | 800 | 1860 | 2110 | 880 | 770 | 910 | 1335 | 1620 | 950 | - |
| SF500-1000 | 800 | 2160 | 2410 | 880 | 770 | 910 | 1335 | 1760 | 1020 | - |
| SF500-1200 | 800 | 2560 | 2810 | 880 | 770 | 910 | 1335 | 1920 | 1180 | - |









.jpg)




